B6200313 WM: Meteorology for Wind Energy - Introduction - Seminar

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Dinan Wang

Veranstaltungsart: Seminar

Orga-Einheit: Energie- und Umwelttechnik

Anzeige im Stundenplan: MWE - S

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 4

Unterrichtssprache: Englisch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Literatur
Pflichtliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Ergänzungsliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Anmeldefristen
Phase Block Start Ende Anmeldung Ende Abmeldung Ende Hörer
Anmeldung Standard Semester 01.03.2024 00:00 13.07.2024 00:00 13.07.2024 00:00 13.07.2024 00:00
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Do, 4. Apr. 2024 08:00 11:20 BOT 03.201 - Multifunktionsraum (15) Prof. Dr. Dinan Wang
2 Do, 11. Apr. 2024 08:00 11:20 BOT 03.201 - Multifunktionsraum (15) Prof. Dr. Dinan Wang
3 Do, 18. Apr. 2024 08:00 11:20 BOT 03.201 - Multifunktionsraum (15) Prof. Dr. Dinan Wang
4 Do, 25. Apr. 2024 08:00 11:20 BOT 03.201 - Multifunktionsraum (15) Prof. Dr. Dinan Wang
5 Do, 2. Mai 2024 08:00 11:20 BOT 03.201 - Multifunktionsraum (15) Prof. Dr. Dinan Wang
6 Do, 16. Mai 2024 08:00 11:20 BOT 03.201 - Multifunktionsraum (15) Prof. Dr. Dinan Wang
7 Do, 23. Mai 2024 08:00 11:20 BOT 03.201 - Multifunktionsraum (15) Prof. Dr. Dinan Wang
8 Do, 6. Jun. 2024 08:00 11:20 BOT 03.201 - Multifunktionsraum (15) Prof. Dr. Dinan Wang
9 Do, 20. Jun. 2024 08:00 11:20 BOT 03.201 - Multifunktionsraum (15) Prof. Dr. Dinan Wang
10 Do, 27. Jun. 2024 08:00 11:20 BOT 03.201 - Multifunktionsraum (15) Prof. Dr. Dinan Wang
11 Do, 4. Jul. 2024 08:00 11:20 BOT 03.201 - Multifunktionsraum (15) Prof. Dr. Dinan Wang
12 Do, 11. Jul. 2024 08:00 11:20 BOT 03.201 - Multifunktionsraum (15) Prof. Dr. Dinan Wang
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Lehrende
Prof. Dr. Dinan Wang