B0600971 Länderanalyse Mittel- und Osteuropa - Vorlesung mit Übung

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Christof Römer

Veranstaltungsart: Vorlesung mit Übung

Orga-Einheit: Internationale Wirtschaft - Emerging Markets

Anzeige im Stundenplan: EM III - V

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 4

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Literatur
Pflichtliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Ergänzungsliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mo, 27. Sep. 2021 13:15 16:35 Prof. Dr. Christof Römer
2 Mo, 4. Okt. 2021 13:15 16:35 06 01 102 - Hörsaal 6 (86+1) Prof. Dr. Christof Römer
3 Mo, 11. Okt. 2021 13:15 16:35 06 01 102 - Hörsaal 6 (86+1) Prof. Dr. Christof Römer
4 Mo, 25. Okt. 2021 13:15 16:35 06 01 102 - Hörsaal 6 (86+1) Prof. Dr. Christof Römer
5 Mo, 8. Nov. 2021 13:15 16:35 06 01 102 - Hörsaal 6 (86+1) Prof. Dr. Christof Römer
6 Mo, 22. Nov. 2021 13:15 16:35 06 01 102 - Hörsaal 6 (86+1) Prof. Dr. Christof Römer
7 Mo, 29. Nov. 2021 13:15 16:35 06 01 102 - Hörsaal 6 (86+1) Prof. Dr. Christof Römer
8 Mo, 6. Dez. 2021 13:15 16:35 06 01 102 - Hörsaal 6 (86+1) Prof. Dr. Christof Römer
9 Mo, 13. Dez. 2021 13:15 16:35 06 01 102 - Hörsaal 6 (86+1) Prof. Dr. Christof Römer
10 Mo, 20. Dez. 2021 13:15 16:35 06 01 102 - Hörsaal 6 (86+1) Prof. Dr. Christof Römer
11 Mo, 10. Jan. 2022 13:15 16:35 06 01 102 - Hörsaal 6 (86+1) Prof. Dr. Christof Römer
12 Mo, 17. Jan. 2022 13:15 16:35 06 01 102 - Hörsaal 6 (86+1) Prof. Dr. Christof Römer
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Lehrende
Prof. Dr. Christof Römer