B0300661 Microtechnology - lecture

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Martin Reufer

Veranstaltungsart: Vorlesung

Orga-Einheit: ET / MTR

Anzeige im Stundenplan: B0300661

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 2

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | 20

Literatur
Pflichtliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Ergänzungsliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mo, 21. Mär. 2022 11:30 13:05 06 02 034 - Gruppenarbeitsraum (45) in idealer Anordnung Prof. Dr. Martin Reufer
2 Fr, 25. Mär. 2022 08:00 09:35 06 02 048 - Hybrid-Seminarraum (Complete) Prof. Dr. Martin Reufer
3 Mo, 28. Mär. 2022 11:30 13:05 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Martin Reufer
4 Fr, 1. Apr. 2022 08:00 09:35 06 02 048 - Hybrid-Seminarraum (Complete) Prof. Dr. Martin Reufer
5 Mo, 4. Apr. 2022 11:30 13:05 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Martin Reufer
6 Fr, 8. Apr. 2022 08:00 09:35 06 02 048 - Hybrid-Seminarraum (Complete) Prof. Dr. Martin Reufer
7 Fr, 22. Apr. 2022 08:00 09:35 06 02 048 - Hybrid-Seminarraum (Complete) Prof. Dr. Martin Reufer
8 Mo, 25. Apr. 2022 11:30 13:05 07 EG 026 - Kreativraum (Complete) Prof. Dr. Martin Reufer
9 Fr, 29. Apr. 2022 08:00 09:35 06 02 048 - Hybrid-Seminarraum (Complete) Prof. Dr. Martin Reufer
10 Mo, 2. Mai 2022 11:30 13:05 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Martin Reufer
11 Fr, 6. Mai 2022 08:00 09:35 06 02 048 - Hybrid-Seminarraum (Complete) Prof. Dr. Martin Reufer
12 Mo, 16. Mai 2022 11:30 13:05 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Martin Reufer
13 Fr, 20. Mai 2022 08:00 09:35 06 02 048 - Hybrid-Seminarraum (Complete) Prof. Dr. Martin Reufer
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Lehrende
Prof. Dr. Martin Reufer