B2500081 Ingenieurmathematik II - Vorlesung

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Verena Ziel

Veranstaltungsart: Vorlesung

Orga-Einheit: Gesundheits- und Medizintechnologien

Anzeige im Stundenplan: IM II - V

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 4

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Literatur
Pflichtliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Ergänzungsliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Anmeldefristen
Phase Block Start Ende Anmeldung Ende Abmeldung Ende Hörer
Anmeldung Standard Semester 01.03.2024 00:00 13.07.2024 00:00 13.07.2024 00:00 13.07.2024 00:00
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Di, 2. Apr. 2024 13:15 14:50 06 01 069 - Hörsaal 9 (92+1) Prof. Dr. Verena Ziel
2 Mi, 3. Apr. 2024 08:00 09:35 06 01 094 - Hörsaal 7 (92+1) Prof. Dr. Verena Ziel
3 Di, 9. Apr. 2024 13:15 14:50 06 01 069 - Hörsaal 9 (92+1) Prof. Dr. Verena Ziel
4 Mi, 10. Apr. 2024 08:00 09:35 06 01 094 - Hörsaal 7 (92+1) Prof. Dr. Verena Ziel
5 Di, 16. Apr. 2024 13:15 14:50 06 01 069 - Hörsaal 9 (92+1) Prof. Dr. Verena Ziel
6 Mi, 17. Apr. 2024 08:00 09:35 06 01 094 - Hörsaal 7 (92+1) Prof. Dr. Verena Ziel
7 Di, 23. Apr. 2024 13:15 14:50 06 01 069 - Hörsaal 9 (92+1) Prof. Dr. Verena Ziel
8 Mi, 24. Apr. 2024 08:00 09:35 06 01 094 - Hörsaal 7 (92+1) Prof. Dr. Verena Ziel
9 Di, 30. Apr. 2024 13:15 14:50 06 01 069 - Hörsaal 9 (92+1) Prof. Dr. Verena Ziel
10 Di, 14. Mai 2024 13:15 14:50 06 01 069 - Hörsaal 9 (92+1) Prof. Dr. Verena Ziel
11 Mi, 15. Mai 2024 08:00 09:35 06 01 094 - Hörsaal 7 (92+1) Prof. Dr. Verena Ziel
12 Di, 21. Mai 2024 13:15 14:50 06 01 069 - Hörsaal 9 (92+1) Prof. Dr. Verena Ziel
13 Mi, 22. Mai 2024 08:00 09:35 06 01 094 - Hörsaal 7 (92+1) Prof. Dr. Verena Ziel
14 Di, 28. Mai 2024 13:15 14:50 06 01 069 - Hörsaal 9 (92+1) Prof. Dr. Verena Ziel
15 Mi, 29. Mai 2024 08:00 09:35 06 01 094 - Hörsaal 7 (92+1) Prof. Dr. Verena Ziel
16 Di, 4. Jun. 2024 13:15 14:50 06 01 069 - Hörsaal 9 (92+1) Prof. Dr. Verena Ziel
17 Mi, 5. Jun. 2024 08:00 09:35 06 01 094 - Hörsaal 7 (92+1) Prof. Dr. Verena Ziel
18 Di, 18. Jun. 2024 13:15 14:50 06 01 069 - Hörsaal 9 (92+1) Prof. Dr. Verena Ziel
19 Mi, 19. Jun. 2024 08:00 09:35 06 01 094 - Hörsaal 7 (92+1) Prof. Dr. Verena Ziel
20 Di, 25. Jun. 2024 13:15 14:50 06 01 069 - Hörsaal 9 (92+1) Prof. Dr. Verena Ziel
21 Mi, 26. Jun. 2024 08:00 09:35 06 01 094 - Hörsaal 7 (92+1) Prof. Dr. Verena Ziel
22 Di, 2. Jul. 2024 13:15 14:50 06 01 069 - Hörsaal 9 (92+1) Prof. Dr. Verena Ziel
23 Mi, 3. Jul. 2024 08:00 09:35 06 01 094 - Hörsaal 7 (92+1) Prof. Dr. Verena Ziel
24 Di, 9. Jul. 2024 13:15 14:50 06 01 069 - Hörsaal 9 (92+1) Prof. Dr. Verena Ziel
25 Mi, 10. Jul. 2024 08:00 09:35 06 01 094 - Hörsaal 7 (92+1) Prof. Dr. Verena Ziel
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
Lehrende
Prof. Dr. Verena Ziel