M0100021 Fabrikbetriebsorganisation - Vorlesung

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr.-Ing. Friedrich Morlock

Veranstaltungsart: Vorlesung

Orga-Einheit: Master Technisches Produktionsmanagement

Anzeige im Stundenplan: FO - V

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 3

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | 60

Literatur
Pflichtliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Ergänzungsliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Di, 2. Apr. 2024 09:45 11:20 Parkstadt - R4-0.202 (48) EG Prof. Dr.-Ing. Friedrich Morlock
2 Di, 9. Apr. 2024 09:45 11:20 Parkstadt - R4-0.202 (48) EG Prof. Dr.-Ing. Friedrich Morlock
3 Di, 16. Apr. 2024 09:45 11:20 Parkstadt - R4-0.202 (48) EG Prof. Dr.-Ing. Friedrich Morlock
4 Di, 23. Apr. 2024 09:45 11:20 Parkstadt - R4-0.202 (48) EG Prof. Dr.-Ing. Friedrich Morlock
5 Di, 30. Apr. 2024 09:45 11:20 Parkstadt - R4-0.202 (48) EG Prof. Dr.-Ing. Friedrich Morlock
6 Di, 14. Mai 2024 09:45 11:20 Parkstadt - R4-0.202 (48) EG Prof. Dr.-Ing. Friedrich Morlock
7 Di, 21. Mai 2024 09:45 11:20 Parkstadt - R4-0.202 (48) EG Prof. Dr.-Ing. Friedrich Morlock
8 Di, 28. Mai 2024 09:45 11:20 Parkstadt - R4-0.202 (48) EG Prof. Dr.-Ing. Friedrich Morlock
9 Di, 4. Jun. 2024 09:45 11:20 Parkstadt - R4-0.202 (48) EG Prof. Dr.-Ing. Friedrich Morlock
10 Di, 18. Jun. 2024 09:45 11:20 Parkstadt - R4-0.202 (48) EG Prof. Dr.-Ing. Friedrich Morlock
11 Di, 25. Jun. 2024 09:45 11:20 Parkstadt - R4-0.202 (48) EG Prof. Dr.-Ing. Friedrich Morlock
12 Di, 2. Jul. 2024 09:45 11:20 Parkstadt - R4-0.202 (48) EG Prof. Dr.-Ing. Friedrich Morlock
13 Di, 9. Jul. 2024 09:45 11:20 Parkstadt - R4-0.202 (48) EG Prof. Dr.-Ing. Friedrich Morlock
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Lehrende
Prof. Dr.-Ing. Friedrich Morlock