B0101103 Digitale Simulation Hydraulischer Systeme Seminar

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr.-Ing. Hartmut Ulrich

Veranstaltungsart: Seminar

Orga-Einheit: Maschinenbau

Anzeige im Stundenplan: SVH - S

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 4

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | 30

Literatur
Pflichtliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Ergänzungsliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Anmeldefristen
Phase Block Start Ende Anmeldung Ende Abmeldung Ende Hörer
Anmeldung Standard Semester 01.03.2024 00:00 13.07.2024 00:00 13.07.2024 00:00 13.07.2024 00:00
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Do, 4. Apr. 2024 12:20 15:45 04 01 237 - Seminarraum (24) Prof. Dr.-Ing. Hartmut Ulrich
2 Fr, 5. Apr. 2024 08:00 11:20 04 01 237 - Seminarraum (24) Prof. Dr.-Ing. Hartmut Ulrich
3 Do, 11. Apr. 2024 12:20 15:45 Labor Prof. Dr.-Ing. Hartmut Ulrich
4 Fr, 12. Apr. 2024 08:00 11:20 Labor Prof. Dr.-Ing. Hartmut Ulrich
5 Do, 18. Apr. 2024 12:20 15:45 Labor Prof. Dr.-Ing. Hartmut Ulrich
6 Fr, 19. Apr. 2024 08:00 11:20 Labor Prof. Dr.-Ing. Hartmut Ulrich
7 Do, 25. Apr. 2024 12:20 15:45 Labor Prof. Dr.-Ing. Hartmut Ulrich
8 Fr, 26. Apr. 2024 08:00 11:20 Labor Prof. Dr.-Ing. Hartmut Ulrich
9 Do, 2. Mai 2024 12:20 15:45 Labor Prof. Dr.-Ing. Hartmut Ulrich
10 Fr, 3. Mai 2024 08:00 11:20 Labor Prof. Dr.-Ing. Hartmut Ulrich
11 Do, 16. Mai 2024 12:20 15:45 Labor Prof. Dr.-Ing. Hartmut Ulrich
12 Fr, 17. Mai 2024 08:00 11:20 Labor Prof. Dr.-Ing. Hartmut Ulrich
13 Do, 23. Mai 2024 12:20 15:45 Labor Prof. Dr.-Ing. Hartmut Ulrich
14 Fr, 24. Mai 2024 08:00 11:20 Labor Prof. Dr.-Ing. Hartmut Ulrich
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Lehrende
Prof. Dr.-Ing. Hartmut Ulrich