B0100822 Projektmanagment und Betriebswirtschaftslehre Übung

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Sonja Schade

Veranstaltungsart: Übung

Orga-Einheit: Maschinenbau

Anzeige im Stundenplan: PM/ BWL - Ü

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 2

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Literatur
Pflichtliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Ergänzungsliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Anmeldefristen
Phase Block Start Ende Anmeldung Ende Abmeldung Ende Hörer
Anmeldung Standard Semester 01.03.2024 00:00 13.07.2024 00:00 13.07.2024 00:00 13.07.2024 00:00
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Di, 2. Apr. 2024 09:45 11:20 06 01 086 - Hörsaal 8 (86+1) Prof. Dr. Sonja Schade
2 Di, 9. Apr. 2024 09:45 11:20 06 01 086 - Hörsaal 8 (86+1) Prof. Dr. Sonja Schade
3 Di, 16. Apr. 2024 09:45 11:20 06 01 086 - Hörsaal 8 (86+1) Prof. Dr. Sonja Schade
4 Di, 23. Apr. 2024 09:45 11:20 06 01 086 - Hörsaal 8 (86+1) Prof. Dr. Sonja Schade
5 Di, 30. Apr. 2024 09:45 11:20 06 01 086 - Hörsaal 8 (86+1) Prof. Dr. Sonja Schade
6 Di, 14. Mai 2024 09:45 11:20 06 01 086 - Hörsaal 8 (86+1) Prof. Dr. Sonja Schade
7 Di, 21. Mai 2024 09:45 11:20 06 01 086 - Hörsaal 8 (86+1) Prof. Dr. Sonja Schade
8 Di, 28. Mai 2024 09:45 11:20 06 01 086 - Hörsaal 8 (86+1) Prof. Dr. Sonja Schade
9 Di, 4. Jun. 2024 09:45 11:20 06 01 086 - Hörsaal 8 (86+1) Prof. Dr. Sonja Schade
10 Di, 18. Jun. 2024 09:45 11:20 06 01 086 - Hörsaal 8 (86+1) Prof. Dr. Sonja Schade
11 Di, 25. Jun. 2024 09:45 11:20 06 01 086 - Hörsaal 8 (86+1) Prof. Dr. Sonja Schade
12 Di, 2. Jul. 2024 09:45 11:20 06 01 086 - Hörsaal 8 (86+1) Prof. Dr. Sonja Schade
13 Di, 9. Jul. 2024 09:45 11:20 06 01 086 - Hörsaal 8 (86+1) Prof. Dr. Sonja Schade
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Lehrende
Prof. Dr. Sonja Schade