B0200102 Projektmanagement und Betriebswirtschaftslehre - Übung

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Sonja Schade

Veranstaltungsart: Übung

Orga-Einheit: Maschinenbau (monoedukativ)

Anzeige im Stundenplan: PM/BWL - Ü

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 2

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Literatur
Pflichtliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Ergänzungsliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Anmeldefristen
Phase Block Start Ende Anmeldung Ende Abmeldung Ende Hörer
Anmeldung Standard Semester 01.03.2024 00:00 13.07.2024 00:00 13.07.2024 00:00 13.07.2024 00:00
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Fr, 5. Apr. 2024 14:05 15:45 03 01 117 - Seminarraum (15) Prof. Dr. Sonja Schade
2 Fr, 12. Apr. 2024 14:05 15:45 03 01 117 - Seminarraum (15) Prof. Dr. Sonja Schade
3 Fr, 19. Apr. 2024 14:05 15:45 03 01 117 - Seminarraum (15) Prof. Dr. Sonja Schade
4 Fr, 26. Apr. 2024 14:05 15:45 03 01 117 - Seminarraum (15) Prof. Dr. Sonja Schade
5 Fr, 3. Mai 2024 14:05 15:45 03 01 117 - Seminarraum (15) Prof. Dr. Sonja Schade
6 Fr, 17. Mai 2024 14:05 15:45 03 01 117 - Seminarraum (15) Prof. Dr. Sonja Schade
7 Fr, 24. Mai 2024 14:05 15:45 03 01 117 - Seminarraum (15) Prof. Dr. Sonja Schade
8 Fr, 31. Mai 2024 14:05 15:45 03 01 117 - Seminarraum (15) Prof. Dr. Sonja Schade
9 Fr, 7. Jun. 2024 14:05 15:45 03 01 117 - Seminarraum (15) Prof. Dr. Sonja Schade
10 Fr, 21. Jun. 2024 14:05 15:45 03 01 117 - Seminarraum (15) Prof. Dr. Sonja Schade
11 Fr, 28. Jun. 2024 14:05 15:45 03 01 117 - Seminarraum (15) Prof. Dr. Sonja Schade
12 Fr, 5. Jul. 2024 14:05 15:45 03 01 117 - Seminarraum (15) Prof. Dr. Sonja Schade
13 Fr, 12. Jul. 2024 14:05 15:45 03 01 117 - Seminarraum (15) Prof. Dr. Sonja Schade
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Lehrende
Prof. Dr. Sonja Schade