B0600891 Aktuelle Themen und Businesspraxis Emerging Markets - Vorlesung mit Übung

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Christof Römer

Veranstaltungsart: Vorlesung mit Übung

Orga-Einheit: Internationale Wirtschaft - Emerging Markets

Anzeige im Stundenplan: BEM - VL

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 4

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Literatur
Pflichtliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Ergänzungsliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Anmeldefristen
Phase Block Start Ende Anmeldung Ende Abmeldung Ende Hörer
Anmeldung Standard Semester 01.03.2024 00:00 13.07.2024 00:00 13.07.2024 00:00 13.07.2024 00:00
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Do, 4. Apr. 2024 09:45 13:05 06 EG 094 - Hörsaal 2 (148+2) Prof. Dr. Christof Römer
2 Mo, 8. Apr. 2024 11:30 14:50 06 02 028 - Seminarraum (45) Prof. Dr. Christof Römer
3 Do, 11. Apr. 2024 09:45 13:05 06 EG 094 - Hörsaal 2 (148+2) Prof. Dr. Christof Römer
4 Mo, 15. Apr. 2024 11:30 14:50 06 02 028 - Seminarraum (45) Prof. Dr. Christof Römer
5 Do, 18. Apr. 2024 09:45 13:05 06 EG 094 - Hörsaal 2 (148+2) Prof. Dr. Christof Römer
6 Mo, 22. Apr. 2024 11:30 14:50 06 02 028 - Seminarraum (45) Prof. Dr. Christof Römer
7 Do, 25. Apr. 2024 09:45 13:05 06 EG 094 - Hörsaal 2 (148+2) Prof. Dr. Christof Römer
8 Mo, 29. Apr. 2024 11:30 14:50 06 02 028 - Seminarraum (45) Prof. Dr. Christof Römer
9 Do, 2. Mai 2024 09:45 13:05 06 EG 094 - Hörsaal 2 (148+2) Prof. Dr. Christof Römer
10 Mo, 13. Mai 2024 11:30 14:50 06 02 028 - Seminarraum (45) Prof. Dr. Christof Römer
11 Do, 16. Mai 2024 09:45 13:05 06 EG 094 - Hörsaal 2 (148+2) Prof. Dr. Christof Römer
12 Do, 23. Mai 2024 09:45 13:05 06 EG 094 - Hörsaal 2 (148+2) Prof. Dr. Christof Römer
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Lehrende
Prof. Dr. Christof Römer