B0800611 Data Literacy - Vorlesung

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Anastassia Küstenmacher

Veranstaltungsart: Vorlesung

Orga-Einheit: Energie- und Wassermanagement

Anzeige im Stundenplan: DL - VL

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 4

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | 25

Literatur
Pflichtliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Ergänzungsliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Anmeldefristen
Phase Block Start Ende Anmeldung Ende Abmeldung Ende Hörer
Anmeldung Standard Semester 01.03.2024 00:00 13.07.2024 00:00 13.07.2024 00:00 13.07.2024 00:00
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mi, 3. Apr. 2024 08:00 11:20 03 01 128 - Seminarraum (25) Prof. Dr. Anastassia Küstenmacher
2 Mi, 10. Apr. 2024 08:00 11:20 03 01 128 - Seminarraum (25) Prof. Dr. Anastassia Küstenmacher
3 Mi, 17. Apr. 2024 08:00 11:20 03 01 128 - Seminarraum (25) Prof. Dr. Anastassia Küstenmacher
4 Mi, 24. Apr. 2024 08:00 11:20 03 01 128 - Seminarraum (25) Prof. Dr. Anastassia Küstenmacher
5 Mi, 15. Mai 2024 08:00 11:20 03 01 128 - Seminarraum (25) Prof. Dr. Anastassia Küstenmacher
6 Mi, 22. Mai 2024 08:00 11:20 03 01 128 - Seminarraum (25) Prof. Dr. Anastassia Küstenmacher
7 Mi, 29. Mai 2024 08:00 11:20 03 01 128 - Seminarraum (25) Prof. Dr. Anastassia Küstenmacher
8 Mi, 5. Jun. 2024 08:00 11:20 03 01 128 - Seminarraum (25) Prof. Dr. Anastassia Küstenmacher
9 Mi, 19. Jun. 2024 08:00 11:20 03 01 128 - Seminarraum (25) Prof. Dr. Anastassia Küstenmacher
10 Mi, 26. Jun. 2024 08:00 11:20 03 01 128 - Seminarraum (25) Prof. Dr. Anastassia Küstenmacher
11 Mi, 3. Jul. 2024 08:00 11:20 03 01 128 - Seminarraum (25) Prof. Dr. Anastassia Küstenmacher
12 Mi, 10. Jul. 2024 08:00 11:20 03 01 128 - Seminarraum (25) Prof. Dr. Anastassia Küstenmacher
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Lehrende
Prof. Dr. Anastassia Küstenmacher