B0800501 Netzregulierung Strom/Gas und wissenschaftliches Arbeiten II - Vorlesung mit Übung

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Carsten Sander

Veranstaltungsart: Vorlesung mit Übung

Orga-Einheit: Energie- und Wassermanagement

Anzeige im Stundenplan: Strom/Gas II - VL

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 4

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Literatur
Pflichtliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Ergänzungsliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Anmeldefristen
Phase Block Start Ende Anmeldung Ende Abmeldung Ende Hörer
Anmeldung Standard Semester 01.03.2024 00:00 13.07.2024 00:00 13.07.2024 00:00 13.07.2024 00:00
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Do, 4. Apr. 2024 09:45 13:05 06 01 028 - Hörsaal 12 (53+1) Prof. Dr. Carsten Sander
2 Do, 11. Apr. 2024 09:45 13:05 06 01 028 - Hörsaal 12 (53+1) Prof. Dr. Carsten Sander
3 Do, 18. Apr. 2024 09:45 13:05 06 01 028 - Hörsaal 12 (53+1) Prof. Dr. Carsten Sander
4 Do, 25. Apr. 2024 09:45 13:05 06 01 028 - Hörsaal 12 (53+1) Prof. Dr. Carsten Sander
5 Do, 2. Mai 2024 09:45 13:05 06 01 028 - Hörsaal 12 (53+1) Prof. Dr. Carsten Sander
6 Do, 16. Mai 2024 09:45 13:05 06 01 028 - Hörsaal 12 (53+1) Prof. Dr. Carsten Sander
7 Do, 23. Mai 2024 09:45 13:05 06 01 028 - Hörsaal 12 (53+1) Prof. Dr. Carsten Sander
8 Do, 6. Jun. 2024 09:45 13:05 06 01 028 - Hörsaal 12 (53+1) Prof. Dr. Carsten Sander
9 Do, 20. Jun. 2024 09:45 13:05 06 01 028 - Hörsaal 12 (53+1) Prof. Dr. Carsten Sander
10 Do, 27. Jun. 2024 09:45 13:05 06 01 028 - Hörsaal 12 (53+1) Prof. Dr. Carsten Sander
11 Do, 4. Jul. 2024 09:45 13:05 06 01 028 - Hörsaal 12 (53+1) Prof. Dr. Carsten Sander
12 Do, 11. Jul. 2024 09:45 13:05 06 01 028 - Hörsaal 12 (53+1) Prof. Dr. Carsten Sander
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Lehrende
Prof. Dr. Carsten Sander