B0800071 Unternehmensführung und Organisation - Vorlesung mit (integr. Übung)

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Carsten Sander

Veranstaltungsart: Vorlesung

Orga-Einheit: Energie- und Wassermanagement

Anzeige im Stundenplan: Ener./Wass. V - V/Ü

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 4

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Literatur
Pflichtliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Ergänzungsliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Anmeldefristen
Phase Block Start Ende Anmeldung Ende Abmeldung Ende Hörer
Anmeldung Standard Semester 01.03.2024 00:00 13.07.2024 00:00 13.07.2024 00:00 13.07.2024 00:00
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Di, 2. Apr. 2024 13:15 16:35 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Carsten Sander
2 Di, 9. Apr. 2024 13:15 16:35 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Carsten Sander
3 Di, 16. Apr. 2024 13:15 16:35 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Carsten Sander
4 Di, 23. Apr. 2024 13:15 16:35 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Carsten Sander
5 Di, 30. Apr. 2024 13:15 16:35 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Carsten Sander
6 Di, 14. Mai 2024 13:15 16:35 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Carsten Sander
7 Di, 21. Mai 2024 13:15 16:35 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Carsten Sander
8 Di, 28. Mai 2024 13:15 16:35 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Carsten Sander
9 Di, 4. Jun. 2024 13:15 16:35 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Carsten Sander
10 Di, 18. Jun. 2024 13:15 16:35 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Carsten Sander
11 Di, 25. Jun. 2024 13:15 16:35 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Carsten Sander
12 Di, 2. Jul. 2024 13:15 16:35 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Carsten Sander
13 Di, 9. Jul. 2024 13:15 16:35 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Carsten Sander
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Lehrende
Prof. Dr. Carsten Sander