B5200251 Bildverarbeitung Vorlesung

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr.-Ing. Uwe Handmann

Veranstaltungsart: Vorlesung

Orga-Einheit: Angewandte Informatik

Anzeige im Stundenplan: BVA - V

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 2

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Literatur
Pflichtliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Ergänzungsliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Anmeldefristen
Phase Block Start Ende Anmeldung Ende Abmeldung Ende Hörer
Anmeldung Standard Semester 01.03.2024 00:00 13.07.2024 00:00 13.07.2024 00:00 13.07.2024 00:00
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Di, 2. Apr. 2024 08:00 09:35 BOT 02.201 - Seminarraum 5 (16) Prof. Dr.-Ing. Uwe Handmann
2 Mo, 8. Apr. 2024 14:05 15:45 BOT 02.201 - Seminarraum 5 (16) Prof. Dr.-Ing. Uwe Handmann
3 Di, 9. Apr. 2024 08:00 09:35 BOT 02.201 - Seminarraum 5 (16) Prof. Dr.-Ing. Uwe Handmann
4 Mo, 15. Apr. 2024 14:05 15:45 BOT 02.201 - Seminarraum 5 (16) Prof. Dr.-Ing. Uwe Handmann
5 Di, 16. Apr. 2024 08:00 09:35 BOT 02.201 - Seminarraum 5 (16) Prof. Dr.-Ing. Uwe Handmann
6 Mo, 22. Apr. 2024 14:05 15:45 BOT 02.201 - Seminarraum 5 (16) Prof. Dr.-Ing. Uwe Handmann
7 Di, 23. Apr. 2024 08:00 09:35 BOT 02.201 - Seminarraum 5 (16) Prof. Dr.-Ing. Uwe Handmann
8 Mo, 29. Apr. 2024 14:05 15:45 BOT 02.201 - Seminarraum 5 (16) Prof. Dr.-Ing. Uwe Handmann
9 Di, 30. Apr. 2024 08:00 09:35 BOT 02.201 - Seminarraum 5 (16) Prof. Dr.-Ing. Uwe Handmann
10 Mo, 13. Mai 2024 14:05 15:45 BOT 02.201 - Seminarraum 5 (16) Prof. Dr.-Ing. Uwe Handmann
11 Di, 14. Mai 2024 08:00 09:35 BOT 02.201 - Seminarraum 5 (16) Prof. Dr.-Ing. Uwe Handmann
12 Di, 21. Mai 2024 08:00 09:35 BOT 02.201 - Seminarraum 5 (16) Prof. Dr.-Ing. Uwe Handmann
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Lehrende
Prof. Dr.-Ing. Uwe Handmann