B5600313 Informationssysteme im Gesundheitswesen - Seminar

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Andreas Michels

Veranstaltungsart: Seminar

Orga-Einheit: Mensch-Technik-Interaktion

Anzeige im Stundenplan: ISG - S

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 1

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | 40

Literatur
Pflichtliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Ergänzungsliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Di, 26. Sep. 2023 16:45 17:30 BOT 03.202 - Seminarraum 7 (35) Andreas Michels
2 Di, 17. Okt. 2023 16:45 17:30 BOT 03.202 - Seminarraum 7 (35) Andreas Michels
3 Di, 24. Okt. 2023 16:45 17:30 BOT 03.202 - Seminarraum 7 (35) Andreas Michels
4 Di, 31. Okt. 2023 16:45 17:30 BOT 03.202 - Seminarraum 7 (35) Andreas Michels
5 Di, 7. Nov. 2023 16:45 17:30 BOT 03.202 - Seminarraum 7 (35) Andreas Michels
6 Di, 21. Nov. 2023 16:45 17:30 BOT 03.202 - Seminarraum 7 (35) Andreas Michels
7 Di, 28. Nov. 2023 16:45 17:30 BOT 03.202 - Seminarraum 7 (35) Andreas Michels
8 Di, 5. Dez. 2023 16:45 17:30 BOT 03.202 - Seminarraum 7 (35) Andreas Michels
9 Di, 12. Dez. 2023 16:45 17:30 BOT 03.202 - Seminarraum 7 (35) Andreas Michels
10 Di, 19. Dez. 2023 16:45 17:30 BOT 03.202 - Seminarraum 7 (35) Andreas Michels
11 Di, 9. Jan. 2024 16:45 17:30 BOT 03.202 - Seminarraum 7 (35) Andreas Michels
12 Di, 16. Jan. 2024 16:45 17:30 BOT 03.202 - Seminarraum 7 (35) Andreas Michels
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Lehrende
Andreas Michels