B5600171 Computergrafik und Visualisierung - Vorlesung mit integrierter Übung

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr.-Ing. Gordon Müller

Veranstaltungsart: Vorlesung

Orga-Einheit: Mensch-Technik-Interaktion

Anzeige im Stundenplan: CGV - V

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 3

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Literatur
Pflichtliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Ergänzungsliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mo, 25. Sep. 2023 09:45 12:15 BOT 02.101 - Seminarraum 2 (52) Prof. Dr.-Ing. Gordon Müller
2 Mo, 2. Okt. 2023 09:45 12:15 BOT 02.101 - Seminarraum 2 (52) Prof. Dr.-Ing. Gordon Müller
3 Mo, 16. Okt. 2023 09:45 12:15 BOT 02.101 - Seminarraum 2 (52) Prof. Dr.-Ing. Gordon Müller
4 Mo, 23. Okt. 2023 09:45 12:15 BOT 02.101 - Seminarraum 2 (52) Prof. Dr.-Ing. Gordon Müller
5 Mo, 30. Okt. 2023 09:45 12:15 BOT 02.101 - Seminarraum 2 (52) Prof. Dr.-Ing. Gordon Müller
6 Mo, 6. Nov. 2023 09:45 12:15 BOT 02.101 - Seminarraum 2 (52) Prof. Dr.-Ing. Gordon Müller
7 Mo, 20. Nov. 2023 09:45 12:15 BOT 02.101 - Seminarraum 2 (52) Prof. Dr.-Ing. Gordon Müller
8 Mo, 27. Nov. 2023 09:45 12:15 BOT 02.101 - Seminarraum 2 (52) Prof. Dr.-Ing. Gordon Müller
9 Mo, 4. Dez. 2023 09:45 12:15 BOT 02.101 - Seminarraum 2 (52) Prof. Dr.-Ing. Gordon Müller
10 Mo, 11. Dez. 2023 09:45 12:15 BOT 02.101 - Seminarraum 2 (52) Prof. Dr.-Ing. Gordon Müller
11 Mo, 18. Dez. 2023 09:45 12:15 BOT 02.101 - Seminarraum 2 (52) Prof. Dr.-Ing. Gordon Müller
12 Mo, 8. Jan. 2024 09:45 12:15 BOT 02.101 - Seminarraum 2 (52) Prof. Dr.-Ing. Gordon Müller
13 Mo, 15. Jan. 2024 09:45 12:15 BOT 02.101 - Seminarraum 2 (52) Prof. Dr.-Ing. Gordon Müller
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Lehrende
Prof. Dr.-Ing. Gordon Müller