M0100142 Instandhaltungsplanung und -steuerung - Übung

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Karla Ohler-Martins

Veranstaltungsart: Übung

Orga-Einheit: Master Technisches Produktionsmanagement

Anzeige im Stundenplan: IPS - Ü

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 1

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | 30

Literatur
Pflichtliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Ergänzungsliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Do, 28. Sep. 2023 14:05 14:50 05 02 044 - Seminarraum (24) Prof. Dr. Karla Ohler-Martins
2 Do, 5. Okt. 2023 14:05 14:50 05 02 044 - Seminarraum (24) Prof. Dr. Karla Ohler-Martins
3 Do, 19. Okt. 2023 14:05 14:50 05 02 044 - Seminarraum (24) Prof. Dr. Karla Ohler-Martins
4 Do, 26. Okt. 2023 14:05 14:50 05 02 044 - Seminarraum (24) Prof. Dr. Karla Ohler-Martins
5 Do, 2. Nov. 2023 14:05 14:50 05 02 044 - Seminarraum (24) Prof. Dr. Karla Ohler-Martins
6 Do, 9. Nov. 2023 14:05 14:50 05 02 044 - Seminarraum (24) Prof. Dr. Karla Ohler-Martins
7 Do, 23. Nov. 2023 14:05 14:50 05 02 044 - Seminarraum (24) Prof. Dr. Karla Ohler-Martins
8 Do, 30. Nov. 2023 14:05 14:50 05 02 044 - Seminarraum (24) Prof. Dr. Karla Ohler-Martins
9 Do, 7. Dez. 2023 14:05 14:50 05 02 044 - Seminarraum (24) Prof. Dr. Karla Ohler-Martins
10 Do, 14. Dez. 2023 14:05 14:50 05 02 044 - Seminarraum (24) Prof. Dr. Karla Ohler-Martins
11 Do, 21. Dez. 2023 14:05 14:50 05 02 044 - Seminarraum (24) Prof. Dr. Karla Ohler-Martins
12 Do, 11. Jan. 2024 14:05 14:50 05 02 044 - Seminarraum (24) Prof. Dr. Karla Ohler-Martins
13 Do, 18. Jan. 2024 14:05 14:50 05 02 044 - Seminarraum (24) Prof. Dr. Karla Ohler-Martins
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Lehrende
Prof. Dr. Karla Ohler-Martins