B0600182 Länderanalyse Ostasien und wissenschaftliches Arbeiten - Übung

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Lijun Tang

Veranstaltungsart: Übung

Orga-Einheit: Internationale Wirtschaft - Emerging Markets

Anzeige im Stundenplan: EM I - Ü

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 1,5

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Literatur
Pflichtliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Ergänzungsliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mi, 27. Sep. 2023 11:30 12:40 06 01 034 - Hörsaal 11 (53+1) Prof. Dr. Lijun Tang
2 Mi, 4. Okt. 2023 11:30 12:40 06 01 034 - Hörsaal 11 (53+1) Prof. Dr. Lijun Tang
3 Mi, 18. Okt. 2023 11:30 12:40 06 01 034 - Hörsaal 11 (53+1) Prof. Dr. Lijun Tang
4 Mi, 25. Okt. 2023 11:30 12:40 06 01 034 - Hörsaal 11 (53+1) Prof. Dr. Lijun Tang
5 Mi, 8. Nov. 2023 11:30 12:40 06 01 034 - Hörsaal 11 (53+1) Prof. Dr. Lijun Tang
6 Mi, 22. Nov. 2023 11:30 12:40 06 01 034 - Hörsaal 11 (53+1) Prof. Dr. Lijun Tang
7 Mi, 29. Nov. 2023 11:30 12:40 06 01 034 - Hörsaal 11 (53+1) Prof. Dr. Lijun Tang
8 Mi, 6. Dez. 2023 11:30 12:40 06 01 034 - Hörsaal 11 (53+1) Prof. Dr. Lijun Tang
9 Mi, 13. Dez. 2023 11:30 12:40 06 01 034 - Hörsaal 11 (53+1) Prof. Dr. Lijun Tang
10 Mi, 20. Dez. 2023 11:30 12:40 06 01 034 - Hörsaal 11 (53+1) Prof. Dr. Lijun Tang
11 Mi, 10. Jan. 2024 11:30 12:40 06 01 034 - Hörsaal 11 (53+1) Prof. Dr. Lijun Tang
12 Mi, 17. Jan. 2024 11:30 12:40 06 01 034 - Hörsaal 11 (53+1) Prof. Dr. Lijun Tang
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Lehrende
Prof. Dr. Lijun Tang