B0300246 Medizinische Bildverarbeitung Praktikum

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Frank Kreuder

Veranstaltungsart: Praktikum

Orga-Einheit: Elektrotechnik

Anzeige im Stundenplan: B0300246

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 2

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Literatur
Pflichtliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Ergänzungsliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Do, 30. Sep. 2021 09:45 11:20 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Frank Kreuder
2 Do, 7. Okt. 2021 09:45 11:20 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Frank Kreuder
3 Do, 14. Okt. 2021 09:45 11:20 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Frank Kreuder
4 Do, 28. Okt. 2021 09:45 11:20 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Frank Kreuder
5 Do, 4. Nov. 2021 09:45 11:20 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Frank Kreuder
6 Do, 11. Nov. 2021 09:45 11:20 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Frank Kreuder
7 Do, 25. Nov. 2021 09:45 11:20 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Frank Kreuder
8 Do, 2. Dez. 2021 09:45 11:20 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Frank Kreuder
9 Do, 9. Dez. 2021 09:45 11:20 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Frank Kreuder
10 Do, 16. Dez. 2021 09:45 11:20 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Frank Kreuder
11 Do, 23. Dez. 2021 09:45 11:20 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Frank Kreuder
12 Do, 13. Jan. 2022 09:45 11:20 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Frank Kreuder
13 Do, 20. Jan. 2022 09:45 11:20 01 EG 028 - Seminarraum (56) Prof. Dr. Frank Kreuder
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Lehrende
Prof. Dr. Frank Kreuder