B0300281 Biosignalverarbeitung Vorlesung

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Frank Kreuder

Veranstaltungsart: Vorlesung

Orga-Einheit: Elektrotechnik

Anzeige im Stundenplan: BSV - V

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 2

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Literatur
Pflichtliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Ergänzungsliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mo, 27. Sep. 2021 15:00 16:35 06 EG 102 - Hörsaal 1 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
2 Mo, 4. Okt. 2021 15:00 16:35 06 EG 102 - Hörsaal 1 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
3 Mo, 11. Okt. 2021 15:00 16:35 06 EG 102 - Hörsaal 1 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
4 Mo, 25. Okt. 2021 15:00 16:35 06 EG 102 - Hörsaal 1 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
5 Mo, 8. Nov. 2021 15:00 16:35 06 EG 102 - Hörsaal 1 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
6 Mo, 22. Nov. 2021 15:00 16:35 06 EG 102 - Hörsaal 1 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
7 Mo, 29. Nov. 2021 15:00 16:35 06 EG 102 - Hörsaal 1 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
8 Mo, 6. Dez. 2021 15:00 16:35 06 EG 102 - Hörsaal 1 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
9 Mo, 13. Dez. 2021 15:00 16:35 06 EG 102 - Hörsaal 1 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
10 Mo, 20. Dez. 2021 15:00 16:35 06 EG 102 - Hörsaal 1 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
11 Mo, 10. Jan. 2022 15:00 16:35 06 EG 102 - Hörsaal 1 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
12 Mo, 17. Jan. 2022 15:00 16:35 06 EG 102 - Hörsaal 1 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Lehrende
Prof. Dr. Frank Kreuder