B0300282 Biosignalverarbeitung Übung

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Frank Kreuder

Veranstaltungsart: Übung

Orga-Einheit: Elektrotechnik

Anzeige im Stundenplan: BSV - Ü

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 2

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Literatur
Pflichtliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Ergänzungsliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mi, 4. Nov. 2020 11:30 13:05 06 EG 094 - Hörsaal 2 (148+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
2 Mi, 11. Nov. 2020 11:30 13:05 06 EG 094 - Hörsaal 2 (148+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
3 Mi, 18. Nov. 2020 11:30 13:05 06 EG 094 - Hörsaal 2 (148+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
4 Mi, 25. Nov. 2020 11:30 13:05 06 EG 094 - Hörsaal 2 (148+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
5 Mi, 2. Dez. 2020 11:30 13:05 06 EG 094 - Hörsaal 2 (148+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
6 Mi, 9. Dez. 2020 11:30 13:05 06 EG 094 - Hörsaal 2 (148+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
7 Mi, 16. Dez. 2020 11:30 13:05 06 EG 094 - Hörsaal 2 (148+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
8 Mi, 6. Jan. 2021 11:30 13:05 06 EG 094 - Hörsaal 2 (148+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
9 Mi, 13. Jan. 2021 11:30 13:05 06 EG 094 - Hörsaal 2 (148+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
10 Mi, 20. Jan. 2021 11:30 13:05 06 EG 094 - Hörsaal 2 (148+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
11 Mi, 27. Jan. 2021 11:30 13:05 06 EG 094 - Hörsaal 2 (148+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
12 Mi, 3. Feb. 2021 11:30 13:05 06 EG 094 - Hörsaal 2 (148+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
13 Mi, 10. Feb. 2021 11:30 13:05 06 EG 094 - Hörsaal 2 (148+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Lehrende
Prof. Dr. Frank Kreuder