B2500171 Informationssysteme im Gesundheitswesen, Datenbanken und Datensicherheit - Vorlesung mit integrierter Übung

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Jens Allmer

Veranstaltungsart: Vorlesung mit Übung

Orga-Einheit: Gesundheits- und Medizintechnologien

Anzeige im Stundenplan: ISG-DD - V m. Ü

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 4

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Literatur
Pflichtliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Ergänzungsliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mo, 21. Mär. 2022 15:00 18:20 06 EG 086 - Hörsaal 3 (115+2) Jens Allmer
2 Mo, 28. Mär. 2022 15:00 18:20 06 EG 086 - Hörsaal 3 (115+2) Jens Allmer
3 Mo, 4. Apr. 2022 15:00 18:20 06 EG 086 - Hörsaal 3 (115+2) Jens Allmer
4 Mo, 25. Apr. 2022 15:00 18:20 06 EG 086 - Hörsaal 3 (115+2) Jens Allmer
5 Mo, 2. Mai 2022 15:00 18:20 06 EG 086 - Hörsaal 3 (115+2) Jens Allmer
6 Mo, 16. Mai 2022 15:00 18:20 06 EG 086 - Hörsaal 3 (115+2) Jens Allmer
7 Mo, 23. Mai 2022 15:00 18:20 06 EG 086 - Hörsaal 3 (115+2) Jens Allmer
8 Mo, 30. Mai 2022 15:00 18:20 06 EG 086 - Hörsaal 3 (115+2) Jens Allmer
9 Mo, 13. Jun. 2022 15:00 18:20 06 EG 086 - Hörsaal 3 (115+2) Jens Allmer
10 Mo, 20. Jun. 2022 15:00 18:20 06 EG 086 - Hörsaal 3 (115+2) Jens Allmer
11 Mo, 27. Jun. 2022 15:00 18:20 06 EG 086 - Hörsaal 3 (115+2) Jens Allmer
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Lehrende
Jens Allmer