B0300296 Medizinische Bildgebung Praktikum

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Frank Kreuder

Veranstaltungsart: Praktikum

Orga-Einheit: ET/EIT

Anzeige im Stundenplan: MD BG - P

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 2

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Literatur
Pflichtliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Ergänzungsliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mi, 23. Mär. 2022 10:35 13:35 Prof. Dr. Frank Kreuder
2 Mi, 30. Mär. 2022 10:35 13:35 Prof. Dr. Frank Kreuder
3 Mi, 6. Apr. 2022 10:35 13:35 Prof. Dr. Frank Kreuder
4 Mi, 20. Apr. 2022 10:35 13:35 Prof. Dr. Frank Kreuder
5 Mi, 27. Apr. 2022 10:35 13:35 Prof. Dr. Frank Kreuder
6 Mi, 4. Mai 2022 10:35 13:35 Prof. Dr. Frank Kreuder
7 Mi, 18. Mai 2022 10:35 13:35 Prof. Dr. Frank Kreuder
8 Mi, 25. Mai 2022 10:35 13:35 Prof. Dr. Frank Kreuder
9 Mi, 1. Jun. 2022 10:35 13:35 Prof. Dr. Frank Kreuder
10 Mi, 8. Jun. 2022 10:35 13:35 Prof. Dr. Frank Kreuder
11 Mi, 15. Jun. 2022 10:35 13:35 Prof. Dr. Frank Kreuder
12 Mi, 22. Jun. 2022 10:35 13:35 Prof. Dr. Frank Kreuder
13 Mi, 29. Jun. 2022 10:35 13:35 Prof. Dr. Frank Kreuder
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Lehrende
Prof. Dr. Frank Kreuder