B0300291 Medizinische Bildgebung Vorlesung

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Frank Kreuder

Veranstaltungsart: Vorlesung

Orga-Einheit: ET/EIT

Anzeige im Stundenplan: MD BG

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 3

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Literatur
Pflichtliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Ergänzungsliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mo, 21. Mär. 2022 12:20 14:50 06 EG 086 - Hörsaal 3 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
2 Mo, 28. Mär. 2022 12:20 14:50 06 EG 086 - Hörsaal 3 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
3 Mo, 4. Apr. 2022 12:20 14:50 06 EG 086 - Hörsaal 3 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
4 Mo, 25. Apr. 2022 12:20 14:50 06 EG 086 - Hörsaal 3 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
5 Mo, 2. Mai 2022 12:20 14:50 06 EG 086 - Hörsaal 3 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
6 Mo, 16. Mai 2022 12:20 14:50 06 EG 086 - Hörsaal 3 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
7 Mo, 23. Mai 2022 12:20 14:50 06 EG 086 - Hörsaal 3 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
8 Mo, 30. Mai 2022 12:20 14:50 06 EG 086 - Hörsaal 3 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
9 Mo, 13. Jun. 2022 12:20 14:50 06 EG 086 - Hörsaal 3 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
10 Mo, 20. Jun. 2022 12:20 14:50 06 EG 086 - Hörsaal 3 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
11 Mo, 27. Jun. 2022 12:20 14:50 06 EG 086 - Hörsaal 3 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Lehrende
Prof. Dr. Frank Kreuder