B0800533 Excel-Case Studies Energie und Wasser/Abwasser - Seminar

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Michael Römmich

Veranstaltungsart: Seminar

Orga-Einheit: Energie- und Wassermanagement

Anzeige im Stundenplan: Energie/Wasser Excel

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 4

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Literatur
Pflichtliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Ergänzungsliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Di, 22. Mär. 2022 08:00 11:20 06 01 014 - Hörsaal 13 (53+1) Prof. Dr. Michael Römmich
2 Fr, 25. Mär. 2022 09:45 13:05 06 01 014 - Hörsaal 13 (53+1) Prof. Dr. Michael Römmich
3 Di, 29. Mär. 2022 08:00 11:20 06 01 014 - Hörsaal 13 (53+1) Prof. Dr. Michael Römmich
4 Fr, 1. Apr. 2022 09:45 13:05 06 01 014 - Hörsaal 13 (53+1) Prof. Dr. Michael Römmich
5 Di, 5. Apr. 2022 08:00 11:20 06 01 014 - Hörsaal 13 (53+1) Prof. Dr. Michael Römmich
6 Fr, 8. Apr. 2022 09:45 13:05 06 01 014 - Hörsaal 13 (53+1) Prof. Dr. Michael Römmich
7 Di, 19. Apr. 2022 08:00 11:20 06 01 014 - Hörsaal 13 (53+1) Prof. Dr. Michael Römmich
8 Fr, 22. Apr. 2022 09:45 13:05 06 01 014 - Hörsaal 13 (53+1) Prof. Dr. Michael Römmich
9 Di, 26. Apr. 2022 08:00 11:20 06 01 014 - Hörsaal 13 (53+1) Prof. Dr. Michael Römmich
10 Fr, 29. Apr. 2022 09:45 13:05 06 01 014 - Hörsaal 13 (53+1) Prof. Dr. Michael Römmich
11 Di, 3. Mai 2022 08:00 11:20 06 01 014 - Hörsaal 13 (53+1) Prof. Dr. Michael Römmich
12 Fr, 6. Mai 2022 09:45 13:05 06 01 014 - Hörsaal 13 (53+1) Prof. Dr. Michael Römmich
13 Di, 17. Mai 2022 08:00 11:20 06 01 014 - Hörsaal 13 (53+1) Prof. Dr. Michael Römmich
14 Fr, 20. Mai 2022 09:45 13:05 06 01 014 - Hörsaal 13 (53+1) Prof. Dr. Michael Römmich
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
Lehrende
Prof. Dr. Michael Römmich