B5200111 Digitale Signalverarbeitung Vorlesung

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Gerd Bumiller

Veranstaltungsart: Vorlesung

Orga-Einheit: Angewandte Informatik

Anzeige im Stundenplan: DSV - V

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 3

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Literatur
Pflichtliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Ergänzungsliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mo, 21. Mär. 2022 10:35 13:05 BOT - Hörsaal 4 (121) Prof. Dr. Gerd Bumiller
2 Mo, 28. Mär. 2022 10:35 13:05 BOT - Hörsaal 4 (121) Prof. Dr. Gerd Bumiller
3 Mo, 4. Apr. 2022 10:35 13:05 BOT - Hörsaal 4 (121) Prof. Dr. Gerd Bumiller
4 Mo, 25. Apr. 2022 10:35 13:05 BOT - Hörsaal 4 (121) Prof. Dr. Gerd Bumiller
5 Mo, 2. Mai 2022 10:35 13:05 BOT - Hörsaal 4 (121) Prof. Dr. Gerd Bumiller
6 Mo, 16. Mai 2022 10:35 13:05 BOT - Hörsaal 4 (121) Prof. Dr. Gerd Bumiller
7 Mo, 23. Mai 2022 10:35 13:05 BOT - Hörsaal 4 (121) Prof. Dr. Gerd Bumiller
8 Mo, 30. Mai 2022 10:35 13:05 BOT - Hörsaal 4 (121) Prof. Dr. Gerd Bumiller
9 Mo, 13. Jun. 2022 10:35 13:05 BOT - Hörsaal 4 (121) Prof. Dr. Gerd Bumiller
10 Mo, 20. Jun. 2022 10:35 13:05 BOT - Hörsaal 4 (121) Prof. Dr. Gerd Bumiller
11 Mo, 27. Jun. 2022 10:35 13:05 BOT - Hörsaal 4 (121) Prof. Dr. Gerd Bumiller
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Lehrende
Prof. Dr. Gerd Bumiller