B5101231 Wirtschaft 3 - Vorlesung mit integrierter Übung

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Lilia Pasch

Veranstaltungsart: Vorlesung mit Übung

Orga-Einheit: Wirtschaftsingenieurwesen - Energiesysteme

Anzeige im Stundenplan: W3 - VL

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 4

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Literatur
Pflichtliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Ergänzungsliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Di, 22. Mär. 2022 15:00 18:20 BOT - Hörsaal 3 (106) Prof. Dr. Lilia Pasch
2 Di, 29. Mär. 2022 15:00 18:20 BOT - Hörsaal 3 (106) Prof. Dr. Lilia Pasch
3 Di, 5. Apr. 2022 15:00 18:20 BOT - Hörsaal 3 (106) Prof. Dr. Lilia Pasch
4 Di, 19. Apr. 2022 15:00 18:20 BOT - Hörsaal 3 (106) Prof. Dr. Lilia Pasch
5 Di, 26. Apr. 2022 15:00 18:20 BOT - Hörsaal 3 (106) Prof. Dr. Lilia Pasch
6 Di, 3. Mai 2022 15:00 18:20 BOT - Hörsaal 3 (106) Prof. Dr. Lilia Pasch
7 Di, 17. Mai 2022 15:00 18:20 BOT - Hörsaal 3 (106) Prof. Dr. Lilia Pasch
8 Di, 24. Mai 2022 15:00 18:20 BOT - Hörsaal 3 (106) Prof. Dr. Lilia Pasch
9 Di, 31. Mai 2022 15:00 18:20 BOT - Hörsaal 3 (106) Prof. Dr. Lilia Pasch
10 Di, 7. Jun. 2022 15:00 18:20 BOT - Hörsaal 3 (106) Prof. Dr. Lilia Pasch
11 Di, 14. Jun. 2022 15:00 18:20 BOT - Hörsaal 3 (106) Prof. Dr. Lilia Pasch
12 Di, 21. Jun. 2022 15:00 18:20 BOT - Hörsaal 3 (106) Prof. Dr. Lilia Pasch
13 Di, 28. Jun. 2022 15:00 18:20 BOT - Hörsaal 3 (106) Prof. Dr. Lilia Pasch
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Lehrende
Prof. Dr. Lilia Pasch