B5300243 Projekt 2 Seminar

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Hans Peter Maier

Veranstaltungsart: Seminar

Orga-Einheit: Energieinformatik

Anzeige im Stundenplan: PR2

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 3

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Literatur
Pflichtliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Ergänzungsliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mi, 14. Okt. 2020 08:00 10:30 BOT 03.002 - Seminarraum 1 (66) Hans Peter Maier
2 Mi, 21. Okt. 2020 08:00 10:30 BOT 03.002 - Seminarraum 1 (66) Hans Peter Maier
3 Mi, 28. Okt. 2020 08:00 10:30 BOT 03.002 - Seminarraum 1 (66) Hans Peter Maier
4 Mi, 4. Nov. 2020 08:00 10:30 BOT - Hörsaal 2 (114) Hans Peter Maier
5 Mi, 11. Nov. 2020 08:00 10:30 BOT - Hörsaal 2 (114) Hans Peter Maier
6 Mi, 18. Nov. 2020 08:00 10:30 BOT - Hörsaal 2 (114) Hans Peter Maier
7 Mi, 25. Nov. 2020 08:00 10:30 BOT - Hörsaal 2 (114) Hans Peter Maier
8 Mi, 2. Dez. 2020 08:00 10:30 BOT - Hörsaal 2 (114) Hans Peter Maier
9 Mi, 9. Dez. 2020 08:00 10:30 BOT - Hörsaal 2 (114) Hans Peter Maier
10 Mi, 16. Dez. 2020 08:00 10:30 BOT - Hörsaal 2 (114) Hans Peter Maier
11 Mi, 6. Jan. 2021 08:00 10:30 BOT - Hörsaal 2 (114) Hans Peter Maier
12 Mi, 13. Jan. 2021 08:00 10:30 BOT - Hörsaal 2 (114) Hans Peter Maier
13 Mi, 20. Jan. 2021 08:00 10:30 BOT - Hörsaal 2 (114) Hans Peter Maier
14 Mi, 27. Jan. 2021 08:00 10:30 BOT - Hörsaal 2 (114) Hans Peter Maier
15 Mi, 3. Feb. 2021 08:00 10:30 BOT - Hörsaal 2 (114) Hans Peter Maier
16 Mi, 10. Feb. 2021 08:00 10:30 BOT - Hörsaal 2 (114) Hans Peter Maier
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
Lehrende
Hans Peter Maier