B0300281 Biosignalverarbeitung Vorlesung

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr. Frank Kreuder

Veranstaltungsart: Vorlesung

Orga-Einheit: ET/EIT

Anzeige im Stundenplan: BSV - V

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 2

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Literatur
Pflichtliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Ergänzungsliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Do, 12. Nov. 2020 17:35 19:15 06 EG 102 - Hörsaal 1 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
2 Do, 19. Nov. 2020 17:35 19:15 06 EG 102 - Hörsaal 1 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
3 Do, 26. Nov. 2020 17:35 19:15 06 EG 102 - Hörsaal 1 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
4 Do, 3. Dez. 2020 17:35 19:15 06 EG 102 - Hörsaal 1 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
5 Do, 10. Dez. 2020 17:35 19:15 06 EG 102 - Hörsaal 1 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
6 Do, 17. Dez. 2020 17:35 19:15 06 EG 102 - Hörsaal 1 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
7 Do, 7. Jan. 2021 17:35 19:15 06 EG 102 - Hörsaal 1 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
8 Do, 14. Jan. 2021 17:35 19:15 06 EG 102 - Hörsaal 1 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
9 Do, 21. Jan. 2021 17:35 19:15 06 EG 102 - Hörsaal 1 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
10 Do, 28. Jan. 2021 17:35 19:15 06 EG 102 - Hörsaal 1 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
11 Do, 4. Feb. 2021 17:35 19:15 06 EG 102 - Hörsaal 1 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
12 Do, 11. Feb. 2021 17:35 19:15 06 EG 102 - Hörsaal 1 (115+2) Prof. Dr. Frank Kreuder
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Lehrende
Prof. Dr. Frank Kreuder