B0800021 Hydrologie und Technik Wasser/Abwasser - Vorlesung

Veranstaltungsdetails

Lehrende: Prof. Dr.-Ing. Markus Quirmbach

Veranstaltungsart: Vorlesung

Orga-Einheit: Energie- und Wassermanagement

Anzeige im Stundenplan: Wasser I - V

Fach:

Anrechenbar für:

Semesterwochenstunden: 3

Unterrichtssprache: Deutsch

Min. | Max. Teilnehmerzahl: - | -

Literatur
Pflichtliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Ergänzungsliteratur (Um eine Liste anzuzeigen, klicken Sie auf eine Kategorie.)
Termine
Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mi, 4. Nov. 2020 08:00 10:30 06 01 028 - Hörsaal 12 (53+1) Prof. Dr.-Ing. Markus Quirmbach
2 Mi, 11. Nov. 2020 08:00 10:30 06 01 028 - Hörsaal 12 (53+1) Prof. Dr.-Ing. Markus Quirmbach
3 Mi, 18. Nov. 2020 08:00 10:30 06 01 028 - Hörsaal 12 (53+1) Prof. Dr.-Ing. Markus Quirmbach
4 Mi, 25. Nov. 2020 08:00 10:30 06 01 028 - Hörsaal 12 (53+1) Prof. Dr.-Ing. Markus Quirmbach
5 Mi, 2. Dez. 2020 08:00 10:30 06 01 028 - Hörsaal 12 (53+1) Prof. Dr.-Ing. Markus Quirmbach
6 Mi, 9. Dez. 2020 08:00 10:30 06 01 028 - Hörsaal 12 (53+1) Prof. Dr.-Ing. Markus Quirmbach
7 Mi, 16. Dez. 2020 08:00 10:30 06 01 028 - Hörsaal 12 (53+1) Prof. Dr.-Ing. Markus Quirmbach
8 Mi, 6. Jan. 2021 08:00 10:30 06 01 028 - Hörsaal 12 (53+1) Prof. Dr.-Ing. Markus Quirmbach
9 Mi, 13. Jan. 2021 08:00 10:30 06 01 028 - Hörsaal 12 (53+1) Prof. Dr.-Ing. Markus Quirmbach
10 Mi, 20. Jan. 2021 08:00 10:30 06 01 028 - Hörsaal 12 (53+1) Prof. Dr.-Ing. Markus Quirmbach
11 Mi, 27. Jan. 2021 08:00 10:30 06 01 028 - Hörsaal 12 (53+1) Prof. Dr.-Ing. Markus Quirmbach
12 Mi, 3. Feb. 2021 08:00 10:30 06 01 028 - Hörsaal 12 (53+1) Prof. Dr.-Ing. Markus Quirmbach
13 Mi, 10. Feb. 2021 08:00 10:30 06 01 028 - Hörsaal 12 (53+1) Prof. Dr.-Ing. Markus Quirmbach
Übersicht der Kurstermine
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Lehrende
Prof. Dr.-Ing. Markus Quirmbach